Parts Details:
Front Left Upper, Length b/t bushings 12.93in (328.5mm), Height 8.25in (209.5mm), Stud to lower side width 4.61in (117mm), Smaller ball joint, with Grease Fitting
Qty Needed: 1
Enjoy 10% OFF on orders over $100
$73.82
Feel free to Get in touch
Parts Details:
Front Left Upper, Length b/t bushings 12.93in (328.5mm), Height 8.25in (209.5mm), Stud to lower side width 4.61in (117mm), Smaller ball joint, with Grease Fitting
Qty Needed: 1
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Weight | 9.23 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 15.16 × 11.61 × 4.92 in |
| Make | Model | Year | Category |
|---|---|---|---|
| BUICK | Century | 1978 - 2005 | Suspensions |
| BUICK | Regal | 1978 - 2005 | Suspensions |
| CHEVROLET | Blazer | 1978 - 2005 | Suspensions |
| CHEVROLET | El Camino | 1978 - 2005 | Suspensions |
| CHEVROLET | Malibu | 1978 - 2005 | Suspensions |
| CHEVROLET | Monte Carlo | 1978 - 2005 | Suspensions |
| CHEVROLET | S10 | 1978 - 2005 | Suspensions |
| GMC | Caballero | 1978 - 2005 | Suspensions |
| GMC | Jimmy | 1978 - 2005 | Suspensions |
| GMC | Sonoma | 1978 - 2005 | Suspensions |
| OLDSMOBILE | Bravada | 1978 - 2005 | Suspensions |
| OLDSMOBILE | Calais | 1978 - 2005 | Suspensions |
| OLDSMOBILE | Cutlass | 1978 - 2005 | Suspensions |
| OLDSMOBILE | Cutlass Salon | 1978 - 2005 | Suspensions |
| OLDSMOBILE | Cutlass Supreme | 1978 - 2005 | Suspensions |
| PONTIAC | Bonneville | 1978 - 2005 | Suspensions |
| PONTIAC | Grand Am | 1978 - 2005 | Suspensions |
| PONTIAC | Grand Prix | 1978 - 2005 | Suspensions |
| PONTIAC | LeMans | 1978 - 2005 | Suspensions |
Reviews
There are no reviews yet.